(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,东方明珠获外资买入188.84万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有东方明珠4167.1万股,占流通股1.22%,累计持股成本16.39元,持股亏损51.92%。
东方明珠最近5个交易日上涨1.16%,陆股通累计净买入229.78万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价7.75元;最近20个交易日下跌5.29%,陆股通累计净卖出255.52万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价8.06元;最近60个交易日下跌4.83%,陆股通累计净买入2698.45万股,占流通盘0.79%,区间平均买入价8.26元。
东方明珠近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 4167.1万 | 1.22 | 1473.24万 | 188.84万 | 16.39 |
2023-7-7 | 3978.26万 | 1.17 | 376.29万 | 49.19万 | 16.80 |
2023-7-6 | 3929.07万 | 1.15 | 1131.76万 | 146.77万 | 16.91 |
2023-7-5 | 3782.3万 | 1.11 | -1701.63万 | -218.48万 | 17.27 |
2023-7-4 | 4000.79万 | 1.17 | 493.72万 | 63.46万 | 16.75 |
2023-7-3 | 3937.33万 | 1.15 | -736.4万 | -94.62万 | 16.89 |
2023-6-30 | 4031.95万 | 1.18 | -729.88万 | -93.39万 | 16.68 |
2023-6-29 | 4125.34万 | 1.21 | -1024.33万 | -131.22万 | 16.48 |
2023-6-28 | 4256.56万 | 1.25 | -1550.57万 | -199.58万 | 16.21 |
2023-6-27 | 4456.14万 | 1.31 | 1116.61万 | 142.47万 | 15.83 |
关键词: